



Acer SA240Y - LED-Skærm 23.8" AMD Free
1.600,00 kr.
Varenummer: UM.QS0EE.A01
Antal
1
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse E |
Energiforbrug om året | 28 kWt |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 100000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 4 ms |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Ultra Slim Design, Acer EcoDisplay, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), High Frame Rate Control (Hi-FRC), ComfyView, Zero Frame, Flicker-Less teknologi, Acer VisionCare, 6-bit gamma, Wide Viewing Angle, Acer BluelightShield-teknologi, Ultra Thin |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 53.98 cm x 21.18 cm x 40.52 cm - med stander |
Forbindelse
Interface | HDMI ¦ VGA |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -5/+15 |
Diverse
Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | MPR II |
Lokalisering | Frankrig, Tyskland, United Kingdom |
Effekt
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 15.9 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15.9 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 24 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.45 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.4 Watt |
Til/Fra-kontakt | Nej |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 53.98 cm - dybde: 21.18 cm - højde: 40.52 cm ¦ Uden stander - bredde: 53.98 cm - dybde: 3.41 cm - højde: 32.3 cm |
Miljømæssige standarder
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
ENERGY STAR version | 7.0 |
Beskrivelse
- All-round thinness
- Full HD resolution
- HDMI port